Цены и услуги
Главная » Цены и услуги
Актуальный прайс медицинского центра:
| ДП-001 | Доврачебный приём. Консультация. | 0,00 |
| ДП-002 | Дополнительный приём (корректировка схемы лечения) | 1 000,00 |
| Сп-001 | Справка об эпидокружении | 500,00 |
| Сп-002 | Справка гинекология | 500,00 |
| Пр-001 | Прием врача терапевта | 1 500,00 |
| Пр-002 | Прием врача хирурга | 1 800,00 |
| Пр-003 | Прием врача проктолога | 1 800,00 |
| Пр-004 | Прием врача уролога | 2 000,00 |
| Пр-005 | Прием врача гинеколога | 1 800,00 |
| Пр-006 | Прием врача оториноларинголога | 1 500,00 |
| Пр-007 | Прием врача сурдолога | 2 000,00 |
| Пр-008 | Прием врача невролога | 2 000,00 |
| Пр-009 | Прием врача физиотерапевта | 1 800,00 |
| Пр-010 | Прием врача онколога | 2 000,00 |
| Пр-011 | Прием врача ортопеда-травматолога | 2 000,00 |
| Пр-012 | Прием врача сурдолога-оториноларинголога | 2 000,00 |
| ХМ-001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 2 000,00 |
| ХМ-002 | Удаление инородного тела с ревизией раневого канала | 3 000,00 |
| ХМ-003 | Хирургическое вскрытие мозоли | 1 600,00 |
| ХМ-004 | Удаление атеромы (за 1 ед.) | 3 400,00 |
| ХМ-005 | Пластика рубцовых изменений кожи до 4 см | 4 500,00 |
| ХМ-006 | Пластика рубцовых изменений кожи от 4 до 8 см | 6 500,00 |
| ХМ-007 | Пластика рубцовых изменений кожи свыше 8 см | 9 500,00 |
| ХМ-008 | Наложение асептической повязки | 700,00 |
| ХМ-009 | Перевязка послеоперационная, чистая | 800,00 |
| ХМ-010 | Перевязка гнойных ран менее 4 см | 900,00 |
| ХМ-011 | Перевязка гнойных ран свыше 4 см | 1 000,00 |
| ХМ-012 | Хирургическая обработка ран с наложением швов | 3 000,00 |
| ХМ-013 | Хирургическая обработка ран без наложения швов | 1 700,00 |
| ХМ-014 | Наложение хирургического шва до 5 см | 1 500,00 |
| ХМ-015 | Снятие швов | 700,00 |
| ХМ-016 | Хирургическая обработка ожога (более 1%) I-II степень | 1 200,00 |
| ХМ-017 | Хирургическая обработка локального ожога (менее 1%) I-II степень | 1 500,00 |
| ХМ-018 | Хирургическая обработка локального ожога (менее 1%) III-IV степень | 1 900,00 |
| ХМ-019 | Вскрытие панариция, паронихии | 3 500,00 |
| ХМ-020 | Операция малая гнойная (вскрытие фурункула) | 2 700,00 |
| ХМ-021 | Операция большая гнойная (карбункул, абсцесс) | 4 000,00 |
| ХМ-022 | Вскрытие гематомы | 4 000,00 |
| ХМ-023 | Вскрытие гидроаденита (один очаг) | 2 300,00 |
| ХМ-024 | Забор биоматериала на гистологическое исследование | 1 500,00 |
| ХМ-025 | Удаление доброкачественных новообразований кожи – 0,5 см с наложением швов или электрокоагуляция (1 элемент) | 2 000,00 |
| ХМ-025.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи – 0,5 см с использованием лазера (1 элемент) | 4 000,00 |
| ХМ-026 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,6 см до 1 см с наложением швов или электрокоагуляция (1 элемент) | 3 500,00 |
| ХМ-026.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,6 см до 1 см с использованием лазера (1 элемент) | 4 000,00 |
| ХМ-027 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 1,0 см до 3,0 см с наложением швов или электрокоагуляция (1 элемент) | 3 000,00 |
| ХМ-027.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 1,0 см до 3,0 см с использованием лазера (1 элемент) | 5 000,00 |
| ХМ-028 | Удаление фибром, липом (до 3 см). | 5 000,00 |
| ХМ-028.1 | Удаление фибром, липом (до 3 см). с использованием лазера | 6 000,00 |
| ХМ-029 | Удаление фибром, липом (свыше 3 см). | 7 000,00 |
| ХМ-029.1 | Удаление фибром, липом (свыше 3 см). с использованием лазера | 7 500,00 |
| ХМ-030 | Удаление бородавки, папиломы (1 ед.). | 1 200,00 |
| ХМ-031 | Удаление кожных образований (бородавки, папилломы) более 5 ед. (за 1 ед.) | 1 000,00 |
| ХМ-032 | Операция – на ногтях (удаление ногтевых пластин, вросшего ногтя). | 3 000,00 |
| ХМ-033 | Операция – резекция ногтевых пластин или удаление с пластикой мягких тканей ногтевого валика | 4 500,00 |
| ХМ-034 | Безоперационное лечение вросшего ногтя | 1 500,00 |
| ХМ-037 | Блокада новокаиновая | 2 000,00 |
| ХМ-041 | Наложение эластичной повязки | 500,00 |
| ХМ-042 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| ХМ-043 | Удаление клеща, обработка ран | 1 650,00 |
| ХМ-044 | Удаление гигромы (до 2 см) | 4 500,00 |
| ХМ-045 | Наложение пластырных швов, 1 шов | 650,00 |
| ОБ-001 | Проба на лидокаин | 700,00 |
| ОБ-002 | Внутрикостная блокада голеностопного сустава (ВКБ) | 5 500,00 |
| ОБ-003 | Внутрикостная блокада (инфузия) голеностопного сустава (ВКИ) | 7 700,00 |
| ОБ-004 | Внутрикостная блокада крестцово-подвздошного сустава (ВКБ) | 11 000,00 |
| ОБ-005 | Внутрикостная блокада (инфузия) крестцово-подвздошного сустава (ВКИ) | 14 500,00 |
| ОБ-006 | Внутрикостная блокада крестцово-подвздошного сустава и околосуставной сумки большого вртела бедра (ВКБ) | 15 000,00 |
| ОБ-007 | Внутрикостная блокада (инфузия) крестцово-подвздошного сустава и околосуставной сумки большого вртела бедра (ВКИ) | 16 500,00 |
| ОБ-008 | Внутрикостная блокада околосуставной сумки большого вртела бедра (ВКБ) | 7 000,00 |
| ОБ-009 | Внутрикостная блокада (инфузия) околосуставной сумки большого вртела бедра (ВКИ) | 9 000,00 |
| ОБ-010 | Внутрикостная блокада наружного мыщелка локтевой кости (ВКБ) | 5 000,00 |
| ОБ-011 | Внутрикостная блокада (инфузия) наружного мыщелка локтевой кости (ВКИ) | 7 500,00 |
| ОБ-012 | Лечебно-медикаментозная внутрикостная блокада пяточной шпоры (ВКБ) | 7 000,00 |
| ОБ-013 | Лечебно-медикаментозная внутрикостная блокада (инфузия) пяточной шпоры (ВКИ) | 9 000,00 |
| ОБ-014 | Внутрикостная блокада коленного сустава (ВКБ) | 7 500,00 |
| ОБ-015 | Внутрикостная блокада (инфузия) коленного сустава (ВКИ) | 9 000,00 |
| ОБ-016 | Внутрикостная блокада плечевого сустава (ВКБ) | 7 000,00 |
| ОБ-017 | Внутрикостная блокада (инфузия)плечевого сустава (ВКИ) | 9 500,00 |
| ОБ-018 | Внутрикостная блокада при дорсопатии поясничного отдела позвоночника через подвздошную ость (ВКБ) | 11 000,00 |
| ОБ-019 | Внутрикостная блокада при дорсопатии поясничного отдела позвоночника через подвздошную ость (ВКИ) | 12 500,00 |
| П-001 | Подготовка к приему (очищение) | 1 000,00 |
| П-002 | Пальцевое обследование | 450,00 |
| П-003 | Аноскопия | 650,00 |
| П-004 | Ректороманоскопия | 1 500,00 |
| П-005 | Анестезия инфильтрационная 1 категория | 1 000,00 |
| П-006 | Анестезия инфильтрационная 2 категория | 2 500,00 |
| П-007 | Анестезия инфильтрационная 3 категория | 5 000,00 |
| П-008 | Лазер, единичная процедура (физио) | 1 360,00 |
| П-009 | Лигирование, 1 узел | 9 000,00 |
| П-010 | Комплекс (лигирование 3х узлов) | 25 000,00 |
| П-011 | Склеротерапия (1 узел) | 5 200,00 |
| П-012 | Взятие биопсии(без стоимости самого исследования) | 3 800,00 |
| П-013 | Тромбэктомия | 6 500,00 |
| П-014 | Тромбэктомия с резекцией наружного геморроидального узла | 9 000,00 |
| П-015 | Удаление инородного тела | 5 000,00 |
| П-016 | Удаление папиллом анального канала (1 шт.) | 1 000,00 |
| П-017 | Удаление полипа анального канала (1 шт.) | 10 000,00 |
| П-018 | Иссечение хр. анальной трещины | 30 000,00 |
| П-019 | Иссечение наружнего геморроидального узла (1шт) | 12 000,00 |
| П-020 | Вскрытие паропроктита | 15 000,00 |
| П-021 | Вскрытие пилонидальной кисты | 8 000,00 |
| П-022 | Иссечение пилонидальной кисты | 20 000,00 |
| П-023 | Лечебная блокада | 2 500,00 |
| П-024 | Околокопчиковая новокаиновая блокада (курс из з-х процедур) | 6 000,00 |
| П-025 | Ксеомин (10 единиц) | 10 000,00 |
| П-026 | Лазерная вапоризация геморроидальных узлов (1 узел) | 7 000,00 |
| П-027 | Лазерное удаление образований перианальной зоны | 8 000,00 |
| П-028 | Лазерное удаление бахромок перианальной зоны | 10 000,00 |
| П-029 | Лазерное удаление наружного геморроидального узла (1 узел) | 8 400,00 |
| П-030 | Рекомендации по обследованию и лечению | 1 500,00 |
| ТО-001 | Диагностическая пункция сустава | 1 800,00 |
| ТО-002 | Лечебная пункция мелких суставов стопы и кисти с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
| ТО-003 | Лечебная пункция коленного (локтевого,плечевого) сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2 300,00 |
| ТО-004 | Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2 500,00 |
| ТО-005 | PRP-терапия суставов (плазмолифтинг) 1 зона | 4 500,00 |
| ТО-006 | Блокада периартикулярная 1 категория | 1 900,00 |
| ТО-006.1 | Блокада периартикулярная 2 категория (с дипроспаном) | 2 500,00 |
| ТО-007 | Наложение фиксирующей повязки | 1 000,00 |
| ТО-008 | Наложение марлевой повязки Дезо | 1 000,00 |
| ТО-009 | Снятие гипсовых лонгет | 1 500,00 |
| ТО-010 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 1 100,00 |
| ТО-011 | Снятие малой полимерной лонгеты | 1 500,00 |
| ТО-012 | Снятие малой циркулярной полимерной повязки | 1 750,00 |
| ТО-013 | Снятие большой полимерной лонгеты | 1 800,00 |
| ТО-014 | Снятие большой циркулярной полимерной повязки | 2 000,00 |
| ТО-015 | Снятие послеоперационных скоб (от 7до14 скоб ) | 1 500,00 |
| ТО-016 | Снятие послеоперационных скоб (от 15 и больше скоб ) | 1 850,00 |
| ТО-017 | Бурсэктомия локтевого,коленного сустава,1 категория | 17 400,00 |
| ТО-018 | Бурсэктомия локтевого,коленного сустава, 2 категория | 19 700,00 |
| ТО-019 | Бурсэктомия локтевого,коленного сустава, 3 категория | 25 000,00 |
| ТО-020 | Демонтаж аппарата внешней фиксации (копрессионно-дистракционного),1 категория | 17 400,00 |
| ТО-021 | Демонтаж аппарата внешней фиксации (копрессионно-дистракционного),2 категория | 19 700,00 |
| ТО-022 | Демонтаж аппарата внешней фиксации (копрессионно-дистракционного),3 категория | 25 000,00 |
| Г-001 | Кольпоскопия | 1 500,00 |
| Г-002 | Гинекологический мазок (на флору, на АК) | 350,00 |
| Г-003 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 6 000,00 |
| Г-004 | Удаление ВМС | 5 000,00 |
| Г-005 | Лечение шейки матки лазером | 6 000,00 |
| Г-006 | Лечение шейки матки местно (солковагилом) | 2 000,00 |
| Г-007 | Санация влагалища | 500,00 |
| Г-008 | Обработка вульвы лекарственными препаратами | 400,00 |
| Г-009 | Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 600,00 |
| Г-010 | Ультрасонография (без ультразвуковой составляющей) | 1 100,00 |
| Г-011 | Консультация специалиста по вопросу невынашивания беременности | 1 500,00 |
| Г-012 | Тест на подтекание околоплодных вод | 900,00 |
| Г-013 | Удаление папиллом,кондилом радиохирургическим ножом (3-5 шт) | 4 000,00 |
| Г-014 | Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (6-10шт) | 5 000,00 |
| Г-015 | Удаление инородного тела из влагалища | 1 500,00 |
| Г-016 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3 500,00 |
| Г-017 | Удаление полипа шейки матки (цервикального) | 3 500,00 |
| Г-018 | Хирургическая дефлорация | 2 000,00 |
| Г-019 | Радиоволновое лечение шейки матки (диатермокоагуляция) | 3 000,00 |
| Г-020 | Импланон (спираль в руку) (введение) | 5 000,00 |
| Г-021 | Импланон (спираль в руку) (удаление) | 5 000,00 |
| ГК-001 | Женский комплекс | 6 300,00 |
| ГК-002 | Женский комплекс «Лечение эрозии» | 8 200,00 |
| ЛОР-001 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 450,00 |
| ЛОР-002 | Удаление инородного тела из уха/горла/носа (простая манипуляция) | 800,00 |
| ЛОР-003 | Удаление инородного тела из уха/горла/носа (сложная манипуляция) | 1 600,00 |
| ЛОР-004 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 600,00 |
| ЛОР-005 | Удаление серной пробки (два уха) | 1 000,00 |
| ЛОР-006 | Промывание перемещением | 700,00 |
| ЛОР-007 | Промывание миндалин лекарственными средствами аппаратом»ТОНЗИЛОР» | 800,00 |
| ЛОР-007.1 | Промывание миндалин шприцом | 650,00 |
| ЛОР-008 | Эндоскопическое исследование гортани | 1 200,00 |
| ЛОР-009 | Эндоскопическое исследование носа | 900,00 |
| ЛОР-010 | Эндоскопическое исследование носоглотки | 1 500,00 |
| ЛОР-011 | Эндоскопическое исследование уха | 850,00 |
| ЛОР-012 | Туалет полостей ЛОР органов (в т.ч. послеоперационный) односторонний | 850,00 |
| ЛОР-013 | Обработка задней стенки глотки и небных миндалин с лекарственными препаратами | 900,00 |
| ЛОР-014 | Обработка наружного слухового прохода лекарственными препаратами | 700,00 |
| ЛОР-015 | Пункция в/ч пазух с одной стороны | 2 000,00 |
| ЛОР-016 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 350,00 |
| ЛОР-017 | Исследование ППН аппаратом «Синускан» | 650,00 |
| ЛОР-018 | Передняя тампонада носа (с одной стороны) | 550,00 |
| ЛОР-019 | Задняя тампонада носа | 1 500,00 |
| ЛОР-020 | Тампонада уха | 500,00 |
| ЛОР-021 | Вскрытие абсцесса ушной раковины | 1 000,00 |
| ЛОР-022 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1 000,00 |
| ЛОР-023 | Парацентез барабанной перепонки с одной стороны | 1 100,00 |
| ЛОР-024 | Парацентез барабанной перепонки с двух сторон | 1 500,00 |
| ЛОР-025 | Вскрытие фурункула носа, наружного слухового прохода, уха | 1 000,00 |
| ЛОР-036 | Вскрытие абсцесса миндалин | 2 000,00 |
| ЛОР-026 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 600,00 |
| ЛОР-027 | Пневмомассаж барабанной перепонки 1 сеанс | 450,00 |
| ЛОР-028 | Эндоскопическое исследование ротоглотки | 1 000,00 |
| ЛОР-029 | Прижигание сосудов на носовой перегородке аппаратом «Фотек» | 1 500,00 |
| ЛОР-030 | Промывание послеоперационной раны | 600,00 |
| ЛОР-031 | Забор биоматериала для гистологического исследования из ротоглотки, полости носа, наружного уха | 700,00 |
| ЛОР-032 | Забор биоматериала для гистологического исследования из гортани, носоглотки | 1 100,00 |
| ЛОР-033 | Введение лекарственных веществ в пазуху носа | 700,00 |
| ЛОР-034 | Удаление бородавок, папиллом на ЛОР-органах традиционно, посредством скальпеля под местной анестезией лечение рецедевирующих кровотечений | 2 000,00 |
| ЛОР-035 | Радиоволновая пластика носовых раковин аппаратом «Фотек» | 3 000,00 |
| ОС-001 | Импедансометрия у детей от 7 лет и взрослых | 1 000,00 |
| ОС-002 | Тональная аудиометрия у детей от 7 лет и взрослых | 1 000,00 |
| ОС-003 | Тимпанометрия | 700,00 |
| ОС-004 | Отоакустическая эмиссия | 1 000,00 |
| ОС-005 | Комплекс (консультация, импедансометрия, аудиометрия, отоакустическая эмиссия) | 5 000,00 |
| ОС-005.1 | CITO Комплекс (консультация, импедансометрия,аудиометрия,отоакустическая эмиссия) | 10 000,00 |
| ОС-006 | Скрининг №1 (КСВП+ ASSR-тест, (консультация врача включена)) (Повторное обследование) | 10 000,00 |
| ОС-007 | Аудиологический скрининг №2 (КСВП, ASSR-тест, тимпанометрия, отоакустическая эмиссия) | 12 000,00 |
| ОС-007.1 | CITO Аудиологический скрининг №2 (консультация тимпанометрия,отоакустическая эмиссия,КСВП,ASSR-тест) | 28 000,00 |
| ФД-001 | Электрокардиография в 12 отведениях (с расшифровкой) | 800,00 |
| ФД-002 | Электрокардиография с физической нагрузкой ( с расшифровкой) | 1 100,00 |
| ФД-003 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 600,00 |
| ФД-004 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) на 2-е суток | 3 600,00 |
| ФД-005 | Электроэнцефалография (взрослые) (ЭЭГ) | 1 600,00 |
| ФД-006 | Электроэнцефалография (30 минут и более) (ЭЭГ) | 2 000,00 |
| УЗИ-001 | УЗИ лимфатических узлов (1-2 группы) | 1 100,00 |
| УЗИ-003 | УЗИ слюнных желез | 1 000,00 |
| УЗИ-004 | УЗИ матки и придатков (малый таз) трансвагинально | 1 500,00 |
| УЗИ-004.1 | УЗИ матки и придатков (малый таз) трансабдоминально | 1 400,00 |
| УЗИ-005 | УЗИ молочных желез | 1 500,00 |
| УЗИ-006 | УЗИ предстательной железы | 1 200,00 |
| УЗИ-007 | ТРУЗИ предстательной железы | 1 650,00 |
| УЗИ-008 | УЗИ органов мошонки | 1 250,00 |
| УЗИ-009 | УЗИ щитовидной железы | 1 200,00 |
| УЗИ-010 | УЗИ обзорное органов брюшной полости | 1 600,00 |
| УЗИ-011 | УЗИ печени | 800,00 |
| УЗИ-012 | УЗИ желчного пузыря | 800,00 |
| УЗИ-013 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 600,00 |
| УЗИ-014 | УЗИ поджелудочной железы | 700,00 |
| УЗИ-015 | УЗИ селезенки | 800,00 |
| УЗИ-016 | УЗИ надпочечников | 850,00 |
| УЗИ-017 | УЗИ обзорное (трансабдоминально) | 1 100,00 |
| УЗИ-018 | УЗИ определение пола (берем. С 17 недель и выше) | 2 100,00 |
| УЗИ-019 | УЗИ моче-выделительной системы (почки и мочевой пузырь) у взрослых | 1 450,00 |
| УЗИ-020 | УЗИ мочевыделительной системы у взрослых (почки и мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 1 500,00 |
| УЗИ-021 | УЗИ мягких тканей | 1 000,00 |
| УЗИ-022 | УЗИ плечевого сустава | 1 300,00 |
| УЗИ-023 | УЗИ локтевого сустава | 1 200,00 |
| УЗИ-024 | УЗИ коленного сустава | 1 300,00 |
| УЗИ-025 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 400,00 |
| УЗИ-026 | УЗИ голеностопных суставов и суставов стоп (2 сустава) | 1 600,00 |
| УЗИ-027 | УЗИ суставов кисти (2 сустава) | 1 400,00 |
| УЗИ-028 | УЗИ магистральных сосудов головы и шеи | 2 400,00 |
| УЗИ-029 | УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2 000,00 |
| УЗИ-030 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 2 000,00 |
| УЗИ-031 | УЗИ аорты и нижней полой вены | 2 300,00 |
| УЗИ-032 | УЗИ почечных артерий | 1 700,00 |
| УЗИ-033 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1 800,00 |
| УЗИ-034 | УЗИ вен верхних конечностей | 1 800,00 |
| УЗИ-035 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 2 800,00 |
| УЗИ-036 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 800,00 |
| УЗИ-037 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 800,00 |
| УЗИ-038 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2 800,00 |
| УЗИ-040 | УЗИ определение малого срока беременности | 1 400,00 |
| УЗИ-041 | УЗИ мониторинг овуляции | 1 100,00 |
| УЗИ-042 | УЗИ цервикометрия | 1 200,00 |
| УЗИ-043 | УЗИ с 12 недель и выше | 2 300,00 |
| УЗИ-044 | УЗИ доплер | 1 000,00 |
| УЗИ-045 | УЗИ сердцебиения плода с определением ЧСС | 1 000,00 |
| УЗИ-046 | УЗИ с 7 недель до 12 недель | 1 800,00 |
| УЗИ-047 | Узи почек | 1 100,00 |
| УЗИ-048 | УЗИ мочевого пузыря | 850,00 |
| УЗИ-049 | УЗИ для уролога (предстательная железа-мочевой пузырь-остаточная моча) | 1 500,00 |
| ФП-001 | УВЧ-терапия* | 450,00 |
| ФП-003 | Дарсонвализация* | 450,00 |
| ФП-004 | Лечение ультразвуком* | 550,00 |
| ФП-005 | Фонофорез* | 450,00 |
| ФП-006 | Магнитотерапия* | 400,00 |
| ФП-007 | Лазеротерапия полостная (нос,уши,зев)*(1 зона) | 450,00 |
| ФП-008 | Лазеротерапия наружного воздействия* (1 зона) | 500,00 |
| ФП-009 | Ударно-волновая терапия (УВТ) (1 зона) | 2 000,00 |
| ФП-010 | Лазерное надвенное облучение крови* | 550,00 |
| ФП-013 | Лимфодренаж* | 600,00 |
| ФП-014 | Электрофорез (полостные методики)* | 500,00 |
| ФП-015 | Электрофорез (наружные методики)* | 400,00 |
| ФП-016 | Электрофорез десневой* | 450,00 |
| ФП-017 | Лазеротерапия полостного воздействия (десневая)* | 450,00 |
| ФП-018 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП)* | 1 200,00 |
| ФП-019 | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ)* | 550,00 |
| ФП-020 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС)* | 580,00 |
| ФП-021 | Центральная электроанальгезия (ЦЭАН)* | 550,00 |
| ФП-022 | СМТ — терапия* (1 зона) | 400,00 |
| ФП-023 | СМТ — форез* (1 зона) | 450,00 |
| ФП-024 | ТКМП (Транскарнеальная микрополяризация) | 1 100,00 |
| Д-001 | Выезд врача на дом, консультация (осмотр и рекомендация)+стоимость процедур | 3 700,00 |
| Д-002 | Выезд врача на дом, консультация (врача и м/с), консультация (осмотр, рекомендации) + стоимость манипуляции | 4 000,00 |
| Д-003 | Выезд врача на дом, консультация (осмотр, рекомендация) до 30 км от города + стоимость манипуляции | 4 500,00 |
| Д-004 | Выезд врача на дом, консультация (осмотр, рекомендация) свыше 30 км от города + стоимость манипуляции | от 5 000,00 договорная |
| Д-005 | Выезд на дом медицинской сестры, в пределах города + стоимость манипуляции | 2 700,00 |
| Д-006 | Выезд на дом врача УЗИ, в пределах города + стоимость манипуляции | 3 700,00 |
| Д-007 | Выезд на дом врача УЗИ, до 30км от города + стоимость манипуляции | 4 500,00 |
| Мн-001 | Внутривенные капельные вливания (капельница) (1 препарат) | 650,00 |
| Мн-001.1 | Внутривенные капельные вливания (капельница) (2 и более препаратов) | 850,00 |
| Мн-001.2 | Внутривенное капельное вливание (капельница) препаратов железа | 2 000,00 |
| Мн-002 | Инъекция внутримышечно по направлению врача | 220,00 |
| Мн-003 | Инъекция внутривенно по направлению врача (1 препарат) | 300,00 |
| Мн-003.1 | Инъекция внутривенно по направлению врача (2 препарата) | 350,00 |
| Мн-003.2 | Инъекция внутривенно по направлению врача (3 препарата) | 400,00 |
| Мн-004 | Забор крови из вены | 200,00 |
| Мн-005 | Забор мазока на флору | 300,00 |
| Мн-006 | Забор мазока на АК | 350,00 |
| Мн-007 | Пункция молочной железы | 3 000,00 |
| Мн-008 | Экспресс метод определения глюкозы | 120,00 |
| Мн-009 | Пункция других органов и тканей | 2 000,00 |
| Мн-010 | Мазок отделяемого из молочной железы | 1 500,00 |
| Мн-011 | Подкожная инъекция | 150,00 |
| Мн-012 | Забор биоматериала на гистологическое исследование до 3 точек | 2 500,00 |
| Мн-012 | Забор биоматериала на гистологическое исследование свыше 3 точек | 3 500,00 |
| Мн-014 | Репозиционный маневр | 2 000,00 |
Услуги медицинского центра: